Parte do trabalho | Preço pela orientação |
O QUE É UMA MONOGRAFIA OU DISSERTAÇÃO? | 1.000 Kz |
1. A CAPA | 2.000 Kz |
2. A FOLHA DE ROSTO | 2.000 Kz |
3. DEDICATÓRIA | 1.000 Kz |
4. AGRADECIMENTOS | 1.500 Kz |
5. EPÍGRAFE | 500 Kz |
6.O ÍNDICE AUTOMÁTICO | 3.000 Kz |
7. índice (automáticos) de figuras, tabelas e gráficos | 3.000 Kz |
8. LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS | 1.500 Kz |
9. RESUMO NA LÍNGUA OFICIAL | 4.000 Kz |
10. Resumo em Língua estrangeira (INGLÊS) | 500 Kz |
11.1 introdução | 2.000 Kz |
11.2 Problemática | 3.000 Kz |
11.3. formulação de hipóteses | 3.000 Kz |
11.4 Objectivos do trabalho | 3.000 Kz |
11.4.1. Objectivo Geral | 3.000 Kz |
11.4.2. Objectivos Específicos | 3.000 Kz |
11.6. A delimitação do tema | 2.000 Kz |
11.6.1. Método para delimitar a pesquisa | 1.500 Kz |
11.8. Dificuldades encontradas | 2.000 Kz |
12. REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA | 10.000 Kz |
13. METODOLOGIA | 2.000 Kz |
Metodologias Aplicada | 2.000 Kz |
Opções Metodológicas | 2.000 Kz |
População e Amostra | 2.000 Kz |
Análise de Dados | 2.000 Kz |
Delimitação da Pesquisa | 2.000 Kz |
13.3. Modelo 3 | 2.000 Kz |
Procedimentos Metodológicos | 2.000 Kz |
Contexto da Pesquisa | 2.000 Kz |
Colecta de Dados | 2.000 Kz |
Análise de Dados | 2.000 Kz |
Delimitação da Pesquisa | 2.000 Kz |
Amostra e População | 2.000 Kz |
14. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS | 10.000 Kz |
14.1. Tipos de perguntas “fechadas” para questionários | 2.000 Kz |
14.2. O processo de medição e as escalas | 2.000 Kz |
14.3. Representação dos dados: tabelas, quadros e gráficos | 10.000 kZ |
14.4. Técnicas de análise de dados |
|
14.4.1- Distribuição de frequência | 10.000 Kz |
14.4.2- Teste de hipóteses | 20.000 Kz |
14.4.3- Diagrama de dispersão | 20.000 kz |
14.4.4- Coeficiente de correlação | 10.000 kz |
20.000 Kz | |
14.4.6- Cálculo de percentagem | 10.000 Kz |
14.4.7- Apresentação e análise de resultados do Pré-teste | 10.000 Kz |
14.4.7- Apresentação e análise de resultados do Pós-teste | 10.000 Kz |
14.5. Discussão dos resultados | 10.000 Kz |
15. CONCLUSÃO | 5.000 Kz |
16. SUGESTÕES OU RECOMENDAÇÕES | 5.000 Kz |
17. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (automáticas) | 2.000 Kz |
18. CITAÇÃO DIRECTA E CITAÇÃO INDIRECTA |
|
18.1. Nas Regras – Normas universais | 2.000 Kz |
18.2. Confiabilidade das fontes citadas | 1.000 Kz |
18.3. Tipo de citações para monografias | 1.000 Kz |
GLOSSÁRIO | 1.000 Kz |
ANEXOS | 1.000 Kz |
APENDICE | 1.000 Kz |
Metodologia: Quanto aos objectivos da pesquisa: |
|
Pesquisa Exploratória | 1.000 Kz |
Pesquisa Descritiva | 1.000 Kz |
Pesquisa descritiva | 1.000 Kz |
Metodologia: Quanto à natureza: |
|
Qualitativa | 1.000 kz |
Quantitativa | 1.000 Kz |
Metodologia: Quanto à escolha do objecto de estudo |
|
Estudo de caso único | 2.000 Kz |
Estudo de casos múltiplos | 2.000 Kz |
Estudos censitário ou estudos por amostragem | 2.000 Kz |
Metodologia: Técnicas de colecta de dados. |
|
A entrevista | 1.000 Kz |
O questionário | 1.000 Kz |
A observação | 1.000 Kz |
A pesquisa documental | 1.000 Kz |
A pesquisa bibliográfica | 1.000 Kz |
Técnica de triangulação | 1.000 Kz |
Pesquisa- acção | 1.000 Kz |
O experimento | 1.000 Kz |
Metodologia: Classificação quanto a técnicas de análise de dados | 1.000 Kz |
Formulação de tema | 2.000 Kz |
Envio de referencial teórico (últimos 10 anos) | 500 Kz/ 1 artigo |
Detectar plágio | 1.000 Kz |
Treinamento de Slide em PowerPoint | 1.000 Kz/ dia |
Slide em PowerPoint | 2.000 Kz |
Explicação de matemática | 1.000 Kz / h |
Explicação de Física | 1.000 Kz /h |
Explicação de Química | 1.000 Kz /h |
Preparatório para Concursos públicos | 5.000 Kz o dia |
Fecho de contas (elaborado por peritos inscritos na ordem) | 1.5000.000 Kz |
Obs.: Poderemos até indicar exemplos práticos mesmo tendo como bases o trabalho do estudante, mas nunca elaboramos o trabalho do candidato. (somente orientamos). O contacto é feito via Zoom ou via WhatsApp + 244 937 41 16 16. |
Obs.: Os valores são sempre que os co-orientadores são solicitado para darem algum subsídio nas partes do trabalho acima mencionada.